পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টিল কয়েল লেভেলিং কাট টু লেংথ লাইন মেশিন | উপাদান: | ইস্পাত কয়েল প্লেট |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | 0.2-30 মিমি | শীট প্রস্থ: | 500-2500 মিমি |
শীট দৈর্ঘ্য: | 500-3000 -12000 মিমি | লাইনের গতি: | 0 -30 -40 -60 -80mpm |
কয়েল আইডি: | 508 মিমি -800 মিমি | কুণ্ডলী ওজন: | 15T -40T |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/-1.0 মিমি | সমতলতা: | 2-3 মিমি/মি2 |
সমস্ত ক্ষমতা: | 120 -1000KW | জমির এলাকা: | 20 - 60m x 8 -12m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.২ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত কাটা লাইন মেশিন,৩০ দৈর্ঘ্য অনুসারে কাটার যন্ত্রপাতি |
স্টিল কয়েল প্লেট লেভেলিং কাট টু লেন্থ লাইন মেশিন (0.2 -30 x 2500)
আমরা 20 বছরের জন্য দৈর্ঘ্যের লাইনে শীট মেটাল কাটার কারখানা, আমাদের বাজার চীনে দেশীয় এবং বিশ্বে বিদেশী, বিভিন্ন গ্রাহকরা আমাদেরকে কাট টু লেন্থ লাইনের বিভিন্ন কনফিগারেশন ডিজাইন এবং তৈরি করার সুযোগ দেয়, এটি আমাদের বোঝার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দেয় এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্ট.
কাট টু দৈর্ঘ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কনফিগারেশনের বিভিন্ন রচনা, বিভিন্ন মডেল (হালকা গেজ, মাঝারি গেজ, ভারী গেজ) স্টিল প্লেটের বিভিন্ন উপকরণ এবং স্টিল প্লেটের বিভিন্ন বেধের জন্য উপযুক্ত, বিভিন্ন মডেলের পরামিতিগুলি অতীতের উত্পাদনের উপর ভিত্তি করে পরিপক্ক হয়েছে। অভিজ্ঞতা.
আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতিটি কাট টু দৈর্ঘ্য মেশিন কাস্টমাইজ করার লক্ষ্য রাখি, এইভাবে বিভিন্ন গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রত্যাশা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প দিতে পারি।
আমাদের শীট মেটাল দৈর্ঘ্যে কাটতে আপনার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তাগুলি জানতে হবে, তারপরে আপনাকে সঠিক প্রস্তাব দিন।
বাজার:
পরামিতি (কার্বন ইস্পাত প্লেট উদাহরণ নিন):
প্লেট বেধ | কয়েল প্লেট প্রস্থ | কুণ্ডলী ওজন | লাইনের গতি | কাটা পথ | লেভেলার | স্ট্যাকার |
0.2-2.0 | 500-1600 মিমি | 15-20T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 19 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.3-3.0 | 500-1600 মিমি | 15-20T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 17 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.5-4.0 | 500-1800 মিমি | 15-25T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.8-5.0 মিমি | 500-1800 মিমি | 20-30T | 0-30-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
1-5-6 মিমি | 500-2000 মিমি | 20-30t | 0-25-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
2-8 মিমি | 800-2000 মিমি | 20-30T | 0-25-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
2.5-10 মিমি | 800-2000 মিমি | 25-30t | 0-25-40 | থামো, উড়ে যাও | 13 রোল | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
3-12 মিমি | 1000-2200 মিমি | 25-30t | 0-25-40 | থামো, উড়ে যাও | 11/13 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
4-16 মিমি | 1000-2200 মিমি | 25-35 টি | 0-25 | থামা | 11 রোল | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
5-20 মিমি | 1500-2500 মিমি | 25-35 টি | 0-22 | থামা | 9/11 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
6-22 মিমি | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
8-25 মিমি | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
8-30 মিমি | 1500-2500 মিমি | 25-40t | 0-20 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195