পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টিল কয়েল স্ট্রেইটনার ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেন্থ লাইন | বৈশিষ্ট্য: | দ্বিগুণ স্তর, উড়ন্ত শিয়ার, স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকিং |
---|---|---|---|
উপাদান: | এইচআরসি, জিআই হালকা ইস্পাত | শীট পুরুত্ব: | 3-10 মিমি |
শীট প্রস্থ: | 800-1600 মিমি | কয়েল আইডি: | 508//610/760 মিমি |
কুণ্ডলী OD: | 2000 মিমি | কুণ্ডলী ওজন: | 30T |
কাটিং দৈর্ঘ্য: | 1500 -12000 মিমি | কাটার গতি: | সর্বোচ্চ 45 মি/মিনিট |
কাটিং স্টাইল: | চলন্ত শিয়ার | লেভেলার: | দুবার সমতলকরণ |
সমস্ত ক্ষমতা: | 350KW | জমির এলাকা: | 50m x 10m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টিলের কয়েল কাট টু লেংথ মেশিন,কাট টু লেংথ লাইন মেশিন 10 X 1600,ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন 3 মিমি |
হেভি গেজ স্টিল কয়েল স্ট্রেইটনার ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন (3-10 x 1600)
হয় স্টপ-স্টার্ট শিয়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাট টু লেংথ লাইন অথবা মুভিং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইনে হেভি গেজ স্টিল কয়েল কাট টু লেংথ লাইনের ঐচ্ছিক ব্যবস্থা, আমরা সৌদি আরবে হেভি গেজ কাট দৈর্ঘ্য লাইনে সরবরাহ করেছি (4-16x 2000, 3-12) x 2000), জর্ডান থেকে (2.5-10 x 2000), নাইজেরিয়া থেকে (3-12 x 2100 দুই সেট), রাশিয়া থেকে (5-18 x 2000), আর্জেন্টিনার জন্য দৈর্ঘ্যের লাইনে 13 x 1800 চলন্ত শিয়ার কাটা,
দৈর্ঘ্যের লাইনে ভারী গেজ কাটার আমাদের সুবিধা:
দৈর্ঘ্যে পুরু ইস্পাত শীট কাটার জন্য, আমরা কনফিগারেশনের বিকল্প দিতে পারি:
চলন্ত শিয়ার বৈশিষ্ট্য:
পরামিতি:
ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
কাচামাল | হট / কোল্ড গ্যালভানাইজড, কোল্ড রোলড, কালার কোটেড কয়েল |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
পুরুত্ব | 3-10 মিমি, |
প্রস্থ | 1000mm-1800mm(সর্বোচ্চ) |
OD | ≤Φ2000 মিমি |
আইডি | Φ500-800 মিমি, |
সর্বোচ্চ ওজন | 30 টন |
শীট দৈর্ঘ্য | 1500 - 12000 মিমি |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 2M±1mm (অভিন্ন বেগ) |
এল0= 2M±1 .5mm (ত্বরণ/ক্ষয়) | |
তির্যক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল1= 2M± 2mm |
স্ট্যাকিং উচ্চতা | 500 মিমি সর্বোচ্চ |
সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং ওজন | 8 টন |
CTL পরামিতি সরানো | ||
1 | রৈখিক গতি | 0-45 মি/মিনিট |
2 | থ্রেডিং গতি | 0-10 মি/মিনিট |
3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | ইনস্টল ক্ষমতা | প্রায় 350KW |
5 | ক্রস কাটিং ওয়ে | জলবাহী কাটা বন্ধ |
শিয়ার বডি ট্র্যাক শীটে সরান | ||
6 | নিয়ন্ত্রণ উপায় | এসি, ডিসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
7 | মোটর চালান |
কডিকোইলিং মোটর: 37KW খ.লেভেলিং মোটর: 75KW +110KW |
গ.ট্র্যাক শিয়ার মোটর: 100KW |
গঠন:
আইটেম | পরিমাণ | |
1 | লোডিং স্টেশন saddles | 2 |
2 | গাড়ি লোড হচ্ছে | 1 |
3 | ডিকয়লার | 1 |
4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (2+5 রোলার) | 1 |
5 | ট্রান্সমিশন রোল টেবিল | 1 |
6 | কেন্দ্রীয় গাইড | 1 |
7 | প্রধান লেভেলার 11 রোলার | 1 |
8 | দৈর্ঘ্য ফিক্সিং | 1 |
9 | চলন্ত শিয়ার | |
10 | আউটপুট রোল টেবিল এবং অটো স্ট্যাকার | 1 |
11 | হাইড্রোলিক, বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | 1 |
12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
13 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195