|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন স্টেইনলেস স্টীল | শীট উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304,, 316, দস্তা-নিকেল খাদ |
|---|---|---|---|
| শীট বেধ: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 200-1000 মিমি |
| কয়েল আইডি: | 508 মিমি, 610 মিমি | কয়েল ওড: | 1800 মিমি |
| কুণ্ডলী ওজন: | 15 টি | কাটিং স্পিড: | প্রতি মিনিটে 80pcs 1m |
| দৈর্ঘ্য কাটা: | 200-3000 মিমি | কাটিং স্টাইল: | রোটারি ফ্লাই শিয়ার |
| লেভেলার: | 6 হাই | মোট শক্তি: | 220 কেডব্লিউ |
| জমির এলাকা: | 28 মি x 8 মি | খাওয়ানোর দিক: | গ্রাহক সিদ্ধান্ত নেয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200mm ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,স্টেইনলেস ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,220KW ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন |
||
স্বয়ংক্রিয় রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন স্টেইনলেস স্টিল 0.3-3 X 1000
রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু দৈর্ঘ্য লাইন, আমাদের কোম্পানি দ্বারা তৈরি, উচ্চ গতির উচ্চ নির্ভুলতা, বিশেষ করে।পাতলা শীট সংক্ষিপ্ত শীট ধাতু কাটিয়া জন্য উপযুক্ত:
পরামিতি:
| ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
| কাচামাল | গরম / ঠান্ডা ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল |
| যান্ত্রিক সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| পুরুত্ব | 0.2-2.0 মিমি, 0.3-3.0 মিমি |
| প্রস্থ | 200 মিমি-1000 মিমি (সর্বোচ্চ) |
| কুণ্ডলী OD | ≤Φ1500,1800 মিমি |
| কয়েল আইডি | Φ508 মিমি (গ্যাসকেট সহ Φ610 মিমি পর্যন্ত বড় করুন) |
| সর্বোচ্চ ওজন | 10 টন, 15 টন, 20 টন |
| শীট দৈর্ঘ্য | 200 - 3000 মিমি |
| দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 1M±0.3 মিমি (অভিন্ন বেগ) |
| এল0= 1 M±0.4 মিমি (ত্বরণ / হ্রাস) | |
| তির্যক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল1= 1M±0.5mm |
| স্ট্যাকিং উচ্চতা | 650 মিমি সর্বোচ্চ (কাঠের সমর্থন প্রায় 150 মিমি উচ্চ) |
| সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং ওজন | 5 টন |
| ফ্লাইং সিটিএল প্যারামিটার | ||
| 1 | রৈখিক গতি | 0-80 মি/মিনিট |
| 2 | থ্রেডিং গতি | 0-15 মি/মিনিট |
| 3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | ইনস্টল ক্ষমতা | প্রায় 220KW |
| 5 | ক্রস কাটিং ওয়ে | দুটি ছুরি ফ্লাই কাউন্টার কাটিং |
| কাটিং মেকানিজম ট্র্যাক কাটিং | ||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ উপায় | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 7 | মোটর চালান | কডিকোইলিং মোটর: AC 30KW খ.লেভেলিং মোটর: AC 75KW |
|
গ.ফ্লাইং শিয়ার্স সার্ভো মোটর: AC 90KW |
||
গঠন:
| আইটেম | পরিমাণ | |
| 1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
| 2 | গাড়ি লোড হচ্ছে | 1 |
| 3 | ডিকয়লার | 1 |
| 4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (19 রোলার) | 1 |
| 5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (লেমিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
| 6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
| 7 | তিন ধাপ বেল্ট পরিবাহক | 1 |
| 8 | 1সেন্টস্বয়ংক্রিয় শীট স্ট্যাকার | 1 |
| 9 | 2ndস্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার | 1 |
| 10 | জলব কাঠামো | 1 |
| 11 | বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | 1 |
| 12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
| 13 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 |
চরিত্র:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195