|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন এজ ট্রিমিং সহ | শীট উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304,, 316, মিরর স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|---|---|
| শীট পুরুত্ব: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 500-1650 মিমি |
| কয়েল আইডি: | 508 মিমি, 610 মিমি | কুণ্ডলী OD: | 2000 মিমি |
| কুণ্ডলী ওজন: | 20T | কাটার গতি: | প্রতি মিনিটে 180 পিসি |
| কাটিং দৈর্ঘ্য: | 200-3000 -6000 মিমি | কাটিং স্টাইল: | ঘূর্ণমান শিয়ার |
| লেভেলার: | 6 হাই উচ্চ নির্ভুলতা | সমস্ত ক্ষমতা: | 480KW |
| জমির এলাকা: | 35 মি x 10 মি | খাওয়ানোর দিক: | গ্রাহক সিদ্ধান্ত নেয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,এজ ট্রিমিং ফ্লাইং লাইন দৈর্ঘ্য কাটা,ss ফ্লাইং কাট টু লং লাইন |
||
রোটারি শেয়ার ফ্লাই লম্বা লাইন কাটা এজ ট্রিমিং স্টেইনলেস স্টীল 0.3 - 3 এক্স 1650
স্টেইনলেস স্টীল শীট রোটারি কাটিয়া দৈর্ঘ্য লাইন প্রান্ত ট্রিমিং ফাংশন আছে, এখানে প্রান্ত ট্রিমার বর্ণনা উপর ফোকাস, অন্যান্য অংশ ছেড়ে অন্যান্য আপেক্ষিক পণ্য প্রবর্তন করতে।
ড্রাইভ হচ্ছে ডিসি/এসি মোটর, গতি হ্রাসকারী এবং হার্ড ডেন্টস ফেস গিয়ারবক্স।
| স্প্লিটিং গতি | ০-৮০ মি/মিনিট |
| শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | Φ220mm×1700mm |
| ডিস্ক ছুরি | Φ330mm×Φ220mm×10mm |
| মোটর শক্তি | AC75Kw |
| লেয়ারিং | এনএসকে লেয়ার |
| শ্যাফ্ট লক | হাইড্রোলিক বাদাম লক 2pcs |
| এজ স্ক্র্যাপের প্রস্থ | ২-৮ মিমি/প্রতিটি পাশ |
| ঘূর্ণন গতি | 0-100 মি/মিনিট |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন লোড | সর্বোচ্চঃ ৫০০ কেজি |
| ড্রাইভ মোটর | AC4Kw x2সেট |
রচনাঃ
| না, না। | রচনা | Qty |
| 1 | কয়েল প্রস্তুতির জন্য স্যাডল | এক জোড়া |
| 2 | কয়েল লোডিং গাড়ি | ১ সেট |
| 3 | আনকোলার সমর্থন বাহু | ১ সেট |
| 4 | Uncoiler+Coil snubber roller + কাগজ winder | ১ সেট |
| 5 | ডাবল পিনচ এবং 5 রোলস লেভেলার + কয়েল হেড শেয়ার | ১ সেট |
| 6 | ক্যাসকেড রোল লুপ1 | ১ সেট |
| 7 | পাশের গাইড | ১ সেট |
| 8 | এজ ট্রিমার | ১ সেট |
| 9 | স্ক্র্যাপ উইন্ডার | ১ সেট |
| 10 | ক্যাসকেড রোল লুপ2 | ১ সেট |
| 11 | 6 হাই লেভেলার + ওয়ার্ক রোলস ক্লিনার | ১ সেট |
| 12 | ডাবল সাইড ফিল্ম/ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পেপার ল্যামিনেটর | ১ সেট |
| 13 | সার্ভো ফিডার | ১ সেট |
| 14 | ফ্লাই শেয়ার (রোটারি শেয়ার) | ১ সেট |
| 15 | ট্রানজিস্টর বেল্ট + আবর্জনা শীট গাড়ি | ১ সেট |
| 16 | পরিদর্শন টেবিল | ১ সেট |
| 17 | ডাবল স্ট্যাকার | ১ সেট |
| 18 | আউটপুট রোল টেবিল | ২ সেট |
| 19 | জলবাহী সিস্টেম | ১ সেট |
| 20 | নিউম্যাটিক সিস্টেম | ১ সেট |
| 21 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ১ সেট |
মেশিনের পরামিতিঃ
| না, না। | পয়েন্ট | পরামিতি |
| 1 | কাটার গতি | শীট দৈর্ঘ্য ((মিমি) কাটা সময় ((পিসি/মিনিট) |
| 200 মিমি 180 পিসি | ||
| ৫০০ মিমি ১৬০ পিসি | ||
| ৮০০ মিমি ১০০ পিসি | ||
| ১৫০০ মিমি ৫২ পিসি | ||
| ২০০০ মিমি ৪০ পিসি | ||
| ৩০০০ মিমি ২৬ পিসি | ||
| ৪০০০ মিমি ২০ পিসি | ||
| 5000 মিমি 17 পিসি | ||
| 2 | থ্রেডিং গতি | ০-১৫ মি/মিনিট |
| 3 | কাটা পরিমাণ | 2000mm x 2.0mm ≤40pcs/min |
| 4 | পাওয়ার সোর্স | 380V/50Hz/3Ph |
| 5 | মোট ক্ষমতা | ~৪৮০ কিলোওয়াট |
| 6 | ড্রাইভ মোটর | আনকোলারঃAC37KW |
| 2+5 প্রিলেভেলারঃএসি 55KW | ||
| ফাইন লেভেলারঃ AC132KW | ||
| এজ ট্রিমারঃAC75kw | ||
| দৈর্ঘ্য ফিডারঃAC15KW | ||
| ফ্লাই শেয়ারঃ AC132KW | ||
| হাইড্রোলিক স্টেশনঃAC11KW | ||
| 7 | নিয়ন্ত্রণ মোড | এসি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
| 8 | অপারেটরদের সংখ্যা | টেকনিশিয়ান ১ জন, শ্রমিক ২-৩ জন |
| 9 | জমির আকার | L68m × W11m |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195