পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | কয়েল মেটাল কাট টু লেংথ লাইন মেশিন | উপাদান: | ধাতব কয়েল প্লেট |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.20-30 মিমি | শীট প্রস্থ: | 300-2500 মিমি |
শীট দৈর্ঘ্য: | 500-2000 -6000- 12000 মিমি | লাইনের গতি: | 0 -30 -60 -80mpm |
কয়েল আইডি: | 508 মিমি -800 মিমি | কুণ্ডলী ওজন: | 5T -10T -40T |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/-1.0 মিমি | সমতলতা: | 2-3 মিমি/মি2 |
সমস্ত ক্ষমতা: | 100 -1000KW | জমির এলাকা: | 20 - 60m x 8 -12m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম কয়েল মেটাল কাট টু লেংথ লাইন,SUS কয়েল মেটাল কাট টু লেংথ লাইন,30 X 2500 কয়েল কাট টু লেংথ লাইন |
রোল ধাতু কাটা দৈর্ঘ্য লাইন মেশিন (কার্বন ইস্পাত, SUS, অ্যালুমিনিয়াম 0.2 -30 x 2500)
রোল ধাতু প্লেট দৈর্ঘ্য কাটা প্রক্রিয়া বিভিন্ন কনফিগারেশন, বিভিন্ন মডেলের (হালকা গেজ, মাঝারি গেজ,ভারী গেইজ) ইস্পাত প্লেট বিভিন্ন উপকরণ এবং ধাতু প্লেট বিভিন্ন বেধ জন্য উপযুক্ত, বিভিন্ন মডেলের পরামিতি অতীতের উত্পাদন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। আমরা 20 বছর ধরে শীট ধাতু কাটা দৈর্ঘ্য লাইন উত্পাদন কোম্পানী,আমাদের বাজার উভয় চীনে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী বিশ্বের (প্রায় 50 দেশ গ্রাহকদের আমাদের মেশিন আছে, আমরা শুধুমাত্র মেশিন সরবরাহ না কিন্তু প্রযুক্তিগত পরে বিক্রয় সেবা প্রদান), আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দৈর্ঘ্য প্রতিটি কাটা মেশিন কাস্টমাইজ করার লক্ষ্যে,এইভাবে বিভিন্ন গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রত্যাশা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প দিতে পারেন.
আমাদের জানতে হবে আপনার সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাল শীট কেটে দৈর্ঘ্য পর্যন্ত, তারপর আপনাকে উপযুক্ত প্রস্তাব দিতে.
বাজার:
পরামিতি (কার্বন ইস্পাত প্লেট উদাহরণ):
প্লেটের বেধ | কয়েল প্লেটের প্রস্থ | কয়েল ওজন | লাইন গতি | কাটার পথ | লেভেলার | স্ট্যাকার |
0.২-২।0 | ৫০০-১৬০০ মিমি | ১৫-২০ টি | ০-৩০-৪০-৮০ | থামো, উড়ে যাও। | 19 রোলস | অটো ফ্রেম |
0.৩-৩।0 | ৫০০-১৬০০ মিমি | ১৫-২০ টি | ০-৩০-৪০-৮০ | থামো, উড়ে যাও। | ১৭ রোলস | অটো ফ্রেম |
0.৫-৪.0 | ৫০০-১৮০০ মিমি | ১৫-২৫টি | ০-৩০-৪০-৮০ | থামো, উড়ে যাও। | ১৫ রোলস | অটো ফ্রেম |
0.8-5.0 মিমি | ৫০০-১৮০০ মিমি | ২০-৩০ টি | 0-30-40-60 | থামো, উড়ে যাও। | ১৫ রোলস | অটো ফ্রেম |
১-৫-৬ মিমি | ৫০০-২০০০ মিমি | ২০-৩০ টন | ০-২৫-৪০-৬০ | থামো, উড়ে যাও। | ১৫ রোলস | অটো ফ্রেম |
২-৮ মিমি | ৮০০-২০০০ মিমি | ২০-৩০ টি | ০-২৫-৪০-৬০ | থামো, উড়ে যাও। | ১৫ রোলস | অটো ড্রয়ার |
2.৫-১০ মিমি | ৮০০-২০০০ মিমি | ২৫-৩০ টন | ০-২৫-৪০ | থামো, উড়ে যাও। | ১৩ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৩-১২ মিমি | ১০০০-২২০০ মিমি | ২৫-৩০ টন | ০-২৫-৪০ | থামো, উড়ে যাও। | ১১/১৩ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৪-১৬ মিমি | ১০০০-২২০০ মিমি | ২৫-৩৫ টন | 0-25 | থামো | ১১ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৫-২০ মিমি | ১৫০০-২৫০০ মিমি | ২৫-৩৫ টন | 0-22 | থামো | ৯/১১ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৬-২২ মিমি | ১৫০০-২৫০০ | ২৫-৪০ টন | 0-22 | থামো | ৯ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৮-২৫ মিমি | ১৫০০-২৫০০ | ২৫-৪০ টন | ০-২০ | থামো | ৯ রোলস | অটো ড্রয়ার |
৮-৩০ মিমি | ১৫০০-২৫০০ মিমি | ২৫-৪০ টন | ০-২০ | থামো | ৯ রোলস | অটো ড্রয়ার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195