|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 6হাই লেভেলার রোটারি শিয়ার ফ্লাই শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন | শীট উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304,, 316, দস্তা-নিকেল খাদ |
|---|---|---|---|
| শীট বেধ: | 0.2-2 মিমি | শীট প্রস্থ: | 200-850 মিমি |
| কয়েল আইডি: | 508 মিমি, 610 মিমি | কয়েল ওড: | 1800 মিমি |
| কুণ্ডলী ওজন: | 15 টি | কাটিং স্পিড: | মিনিট প্রতি 180pcs |
| দৈর্ঘ্য কাটা: | 200-3000 মিমি | কাটিং স্টাইল: | ঘূর্ণমান শিয়ার |
| লেভেলার: | 6হাই সার্ভো সামঞ্জস্য করুন | মোট শক্তি: | 300 কেডব্লিউ |
| জমির এলাকা: | 30m x 8m | স্ট্যাকার: | ডাবল স্ট্যাকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6Hi লাইন দৈর্ঘ্য কাটা,এসইউএস লম্বা লাইন কাটা,স্টেইনলেস স্টীল লাইন দৈর্ঘ্য কাটা |
||
স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন কাটিয়া ফ্লাই কাটা দৈর্ঘ্য লাইন স্টেইনলেস স্টীল 0.3-3 এক্স 1000
আমাদের কোম্পানীর দ্বারা তৈরি রোটারি শেয়ার ফ্লাই কাটিয়া দৈর্ঘ্য লাইন, উচ্চ গতির উচ্চ নির্ভুলতা, বিশেষ করে পাতলা শীট ছোট শীট ধাতু কাটা জন্য উপযুক্তঃ
পরামিতিঃ
| ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
| কাঁচামাল | গরম / ঠান্ডা রোলড স্টেইনলেস স্টীল |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | প্রসার্য শক্তি σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| বেধ | 0.২-২.০ মিমি, ০.৩-৩.০ মিমি |
| প্রস্থ | ২০০-১০০০ মিমি (সর্বোচ্চ) |
| কয়েল ওভারডোজ | ≤Φ1500,1800 মিমি |
| কয়েল আইডি | Φ508mm (গ্যাসকেট সহ Φ610mm পর্যন্ত বড় করা) |
| সর্বাধিক ওজন | ১০, ১৫, ২০ টন |
| পাতার দৈর্ঘ্য | ২০০-৩০০০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 1M±0.3 মিমি (একরূপ গতি) |
| এল0= ১ এম ± ০.৪ মিমি (অ্যাক্সিলারেশন/ডিসেলারেশন) | |
| ডায়াগোনাল দৈর্ঘ্যের সহনশীলতা | এল1= 1M±0.5mm |
| স্ট্যাকিং উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৬৫০ মিমি (উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিমি) |
| সর্বাধিক স্ট্যাকিং ওজন | ৫ টন |
| ফ্লাইং সিটিএল পরামিতি | ||
| 1 | রৈখিক গতি | ০-৮০ মিটার/মিনিট |
| 2 | থ্রেডিং গতি | 0-15 মি/মিনিট |
| 3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | ইনস্টল করা শক্তি | প্রায় ২২০ কিলোওয়াট |
| 5 | ক্রস কাটিয়া পথ | দুইটি ছুরি উড়ে বেড়ায় |
| কাটিয়া যন্ত্র ট্র্যাক কাটিয়া | ||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 7 | ড্রাইভ মোটর | a. ডিকোলিং মোটরঃ এসি 30KW b. লেভেলিং মোটরঃ এসি 75KW |
|
গ. ফ্লাইং শের সার্ভো মোটরঃ এসি ৯০ কিলোওয়াট |
||
রচনাঃ
| পয়েন্ট | Qty | |
| 1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
| 2 | লোডিং গাড়ি | 1 |
| 3 | ডেকোলার | 1 |
| 4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (19 রোলার) | 1 |
| 5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (লেমিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
| 6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
| 7 | তিন পর্যায়ের বেল্ট কনভেয়র | 1 |
| 8 | 1stঅটোমেটিক শীট স্ট্যাকার | 1 |
| 9 | 2এনডিস্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার | 1 |
| 10 | জলবাহী সিস্টেম | 1 |
| 11 | নিউম্যাটিক সিস্টেম | 1 |
| 12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
| 13 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 1 |
চরিত্র:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195