পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | অ্যালুমিনিয়াম মুভিং শিয়ার কাট দৈর্ঘ্যে | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম কয়েল শীট 1xxx, 3xxx, |
---|---|---|---|
শীট পুরুত্ব: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 300-1300 মিমি |
শীট দৈর্ঘ্য: | 500-4000 মিমি | কাটার গতি: | 25pcs/মিনিট x 2m |
কয়েল আইডি: | 508 মিমি | কুণ্ডলী ওজন: | সর্বোচ্চ 8T |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/-0.5 মিমি | সমতলতা: | 1mm/m2 |
শক্তি: | 150KW | জমির এলাকা: | 25 মি x 8 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম শীট কয়েল কাটিং লাইন,25 পিসি/মিনিট কয়েল কাটিং লাইন,শিয়ার কাটকে দৈর্ঘ্যের কয়েল লাইনে সরানো |
অ্যালুমিনিয়াম শীট ফ্লাই চলন্ত কাটিয়া দৈর্ঘ্য লাইন মেশিন কাটা
অ্যালুমিনিয়াম শীটগুলি রোলগুলিতে (রেঞ্জ 0.15-6.0 মিমি, অ্যালুমিনিয়াম শীটগুলি 10 মিমি থেকে বেশি, বিশেষত 25 মিমি থেকে বেশি টুকরো টুকরো) শরীরের মধ্যে নরম এবং পৃষ্ঠের মধ্যে মসৃণ, খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ হতে পারে।প্রায়ই 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম শীট। বিভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম শীট বৈশিষ্ট্য অনেক পার্থক্য, সাধারণত Yield শক্তি ≥65Mpa, প্রসার্য শক্তি 170-305Mpa কয়েল শীট পূর্ণ নরম ((ও রাষ্ট্র হতে পারে),আধা কঠিন ((H24), পূর্ণ কঠিন ((H18).
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল শীট স্পেসিফিকেশন
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল শীট | ঘনত্ব | প্রস্থ | ওজন | ঘনত্ব |
0.২-৬ মিমি | ২০০-২০০০ মিমি | ৫-৬ টি | 2.৭১ গ্রাম/মি৩ |
অ্যালুমিনিয়াম শীটের বৈশিষ্ট্যঃ
শ্রেণী | বিশুদ্ধতা | গ্রেড | ব্যবহার |
1xxx সিরিজ | আল ৯৯% | 1050, ১০৬০1100 | সাধারণ |
২xxx | Cu (3-5%) | 2A16 ((LY16), 2A06 ((LY6) | বিমান পরিবহন |
৩xxx | এমএন (১.০-১.৫%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | সাধারণ |
৫xxx | এমজি ((৩-৫%) | 5052.5005.5083.6754. ৫এ০৫ | সাধারণ, বিমান |
৭.৭.৭ | Zn | 7075 | বিমানের উপকরণ |
চরিত্র:
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল শীট দৈর্ঘ্য লাইন কাটা উড়ে কাটা টাইপ হতে হবে, হয় ঘূর্ণন shear বা চলন্ত shear, কাটা এগিয়ে শীট প্রভাবিত করবে না
রচনা
পরামিতিঃ
পয়েন্ট | তথ্য | পয়েন্ট | তথ্য |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম কয়েল | লেভেলিং রোলার | ৭০ মিমি, ১৭ পিসি |
পত্রকের প্রস্থ | ৫০০-১৩০০ | লেভেলার মোটর | ৭৫ কিলোওয়াট |
পাতার বেধ | 0.৩-৩।0 | সার্ভো মোটর ট্র্যাকিং | ৪৫ কিলোওয়াট |
কয়েল ওজন | ৮টি | স্ট্যাকিং সিস্টেম | এক বা দুই সেট |
স্ট্রিপ দৈর্ঘ্য | ৫০০-৪০০০ মিটার | ফিল্ম লেমিনেটিং | উপলব্ধ |
লাইন গতি | ৮০ মিটার/মিনিট | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | সিমেন্স পিএলসি |
রোল প্রতি কাটা সময় | ৪০-১০০ মিনিট | লেভেলারের ধরন | ৬হাই |
লেআউট প্রক্রিয়াঃ
ছবিঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195