পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | যথার্থ লেভেলার লেভেলিং মেশিন | উপাদান: | ধাতব প্লেট |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | (0.2-2.0)- (8-30) মিমি | শীট প্রস্থ: | 500-1250 - 1600-2000 -2500 মিমি |
সমতলকরণ গতি: | 0 -30 -40 -60 -80mpm | কয়েল আইডি: | 508 মিমি -800 মিমি |
কুণ্ডলী ওজন: | 15T -40T | সমতলতা: | 1.5-3 মিমি/মি2 |
সমস্ত ক্ষমতা: | 45 -300KW | জমির এলাকা: | 20 - 60m x 8 -12m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেভেল মেটাল শীট লেভেলিং মেশিন,যথার্থ লেভেলার লেভেলিং মেশিন,অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস লেভেলিং মেশিন |
যথার্থ লেভেলার লেভেলিং মেশিন: কম অভ্যন্তরীণ চাপ সহ স্তরের ধাতব শীট
লেভেলার মেশিন হল কাট টু লেংথ লাইনের মূল ইউনিট, নির্ভুল লেভেলার ফিনিশড শীটগুলির ভাল গুণমান নিশ্চিত করে, আমরা উচ্চ নির্ভুলতা লেভেলিং মেশিন তৈরিতে উচ্চ মনোযোগ দিই, লেভেলিং রোলারগুলির জন্য মেশিনিং মেশিনগুলি সিএনসি স্তরের, লেভেলারগুলির একত্রিত করা হয় সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত, ড্রাইভ মোটর এবং গিয়ারবক্স টেকসই এবং সুনির্দিষ্ট।
আমরা 20 বছরের জন্য দৈর্ঘ্যের লাইনে শীট মেটাল কাটার কারখানা, আমাদের বাজার চীনে দেশীয় এবং বিশ্বে বিদেশী, বিভিন্ন গ্রাহকরা আমাদেরকে কাট টু লেন্থ লাইনের বিভিন্ন কনফিগারেশন ডিজাইন এবং তৈরি করার সুযোগ দেয়, এটি আমাদের বোঝার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দেয় এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্ট.
আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতিটি কাট টু দৈর্ঘ্য মেশিন কাস্টমাইজ করার লক্ষ্য রাখি, এইভাবে বিভিন্ন গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রত্যাশা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প দিতে পারি।
আমাদের শীট মেটাল দৈর্ঘ্যে কাটতে আপনার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তাগুলি জানতে হবে, তারপরে আপনাকে সঠিক প্রস্তাব দিন।
বাজার:
কাটা থেকে দৈর্ঘ্যের লাইনের পরামিতি:
প্লেট বেধ | কয়েল প্লেট প্রস্থ | কুণ্ডলী ওজন | লাইনের গতি | কাটা পথ | লেভেলার | স্ট্যাকার |
0.2-2.0 | 500-1600 মিমি | 15-20T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 19 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.3-3.0 | 500-1600 মিমি | 15-20T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 17 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.5-4.0 | 500-1800 মিমি | 15-25T | 0-30-40-80 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
0.8-5.0 মিমি | 500-1800 মিমি | 20-30T | 0-30-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
1-5-6 মিমি | 500-2000 মিমি | 20-30t | 0-25-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ফ্রেম |
2-8 মিমি | 800-2000 মিমি | 20-30T | 0-25-40-60 | থামো, উড়ে যাও | 15 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
2.5-10 মিমি | 800-2000 মিমি | 25-30t | 0-25-40 | থামো, উড়ে যাও | 13 রোল | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
3-12 মিমি | 1000-2200 মিমি | 25-30t | 0-25-40 | থামো, উড়ে যাও | 11/13 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
4-16 মিমি | 1000-2200 মিমি | 25-35 টি | 0-25 | থামা | 11 রোল | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
5-20 মিমি | 1500-2500 মিমি | 25-35 টি | 0-22 | থামা | 9/11 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
6-22 মিমি | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
8-25 মিমি | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
8-30 মিমি | 1500-2500 মিমি | 25-40t | 0-20 | থামা | 9 রোলস | স্বয়ংক্রিয় ড্রয়ার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195