|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন স্টেইনলেস স্টীল | শীট উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 304,, 316, দস্তা-নিকেল খাদ |
|---|---|---|---|
| শীট বেধ: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 200-1000 মিমি |
| কয়েল আইডি: | 508 মিমি, 610 মিমি | কয়েল ওড: | 1800 মিমি |
| কুণ্ডলী ওজন: | 15 টি | কাটিং স্পিড: | প্রতি মিনিটে 80pcs 1m |
| দৈর্ঘ্য কাটা: | 200-3000 মিমি | কাটিং স্টাইল: | রোটারি ফ্লাই শিয়ার |
| লেভেলার: | 6 হাই | মোট শক্তি: | 220 কেডব্লিউ |
| জমির এলাকা: | 28 মি x 8 মি | খাওয়ানোর দিক: | গ্রাহক সিদ্ধান্ত নেয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200mm ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,স্টেইনলেস ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,220KW ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন |
||
স্বয়ংক্রিয় রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেন্থ লাইন স্টেইনলেস স্টিল ০.৩-৩ X ১০০০
আমাদের কোম্পানির তৈরি রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেন্থ লাইন, উচ্চ গতি এবং উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন, বিশেষ করে পাতলা শীট এবং ছোট শীট মেটাল কাটার জন্য উপযুক্ত:
পরামিতি:
| কাঁচামাল এবং প্রস্তুত পণ্য ইনপুট | |
| কাঁচামাল | গরম / ঠান্ডা রোল্ড স্টেইনলেস স্টিল |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | টান শক্তি σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| বেধ | ০.২-২.০মিমি, ০.৩-৩.০মিমি |
| প্রস্থ | ২০০মিমি-১০০০মিমি(সর্বোচ্চ) |
| কয়েল ও.ডি. | ≤Φ১৫০০,১৮০০মিমি |
| কয়েল আইডি। | Φ508mm (গ্যাসকেট সহ Φ610mm পর্যন্ত বড় করা হয়েছে) |
| সর্বোচ্চ ওজন | ১০ টন, ১৫ টন, ২০ টন |
| শীটের দৈর্ঘ্য | ২০০ - ৩০০০মিমি |
| দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | L 0 = 1M±0.3 মিমি (একই গতি) |
| L 0 = 1 M±0.4 মিমি (ত্বরণ / হ্রাস) | |
| কর্ণীয় দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | L 1 = 1M±0.5মিমি |
| স্ট্যাকিং উচ্চতা | 650mm সর্বোচ্চ (কাঠের সমর্থন প্রায় 150mm উঁচু) |
| সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং ওজন | ৫ টন |
| ফ্লাইং সিটিএল পরামিতি | ||
| 1 | রৈখিক গতি | ০-৮০ মি/মিনিট |
| 2 | থ্রেডিং গতি | ০-১৫ মি/মিনিট |
| 3 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০V / ৫০Hz / ৩PH |
| 4 | ইনস্টল করা পাওয়ার | প্রায় ২২০KW |
| 5 | ক্রস কাটিং ওয়ে | দুটি ছুরি ফ্লাই কাউন্টার কাটিং |
| কাটিং মেকানিজম ট্র্যাক কাটিং | ||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 7 | ড্রাইভ মোটর | ক. ডিকোয়িলিং মোটর: এসি ৩০KW খ. লেভেলিং মোটর: এসি ৭৫KW |
|
গ. ফ্লাইং শিয়ার্স সার্ভো মোটর: এসি ৯০KW |
||
গঠন:
| আইটেম | পরিমাণ | |
| 1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
| 2 | লোডিং কার | 1 |
| 3 | ডিকোয়িলার | 1 |
| 4 | নির্ভুল লেভেলিং মেশিন (১৯ রোলার) | 1 |
| 5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (ল্যামিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
| 6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
| 7 | তিনটি পর্যায়ের বেল্ট পরিবাহক | 1 |
| 8 | 1st স্বয়ংক্রিয় শীট স্ট্যাকার | 1 |
| 9 | 2nd স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাকার | 1 |
| 10 | হাইড্রোলিক সিস্টেম | 1 |
| 11 | নিউমেটিক সিস্টেম | 1 |
| 12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
| 13 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 1 |
বৈশিষ্ট্য:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195