পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি উচ্চ নির্ভুলতা |
---|---|---|---|
শীট পুরুত্ব: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 600-1600 মিমি |
কয়েল আইডি: | 508 মিমি | কুণ্ডলী OD: | 1800 মিমি |
কুণ্ডলী ওজন: | 20T | কাটার গতি: | সর্বোচ্চ 150 কাট/মিনিট |
কাটিং স্টাইল: | রোটারি ফ্লাই শিয়ার | লেভেলার: | 4হাই, 6হাই |
সমস্ত ক্ষমতা: | 300KW | জমির এলাকা: | 25 মি x 8 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন,প্রিসিশন কাট টু লেংথ লাইন ১৬০০ মিমি,কাট টু লেংথ লাইন ৩ X ১৬০০ |
উচ্চ গতির নির্ভুলতা উড়ন্ত শিয়ার দৈর্ঘ্যের লাইনে কাটা
ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন হল এক ধরনের অ্যাডভান্স কাট টু লেন্থ মেশিন, যার অক্ষর উচ্চ গতির উচ্চ নির্ভুলতা, বিশেষত।কারণগুলির জন্য পাতলা শীট ধাতু কাটার জন্য উপযুক্ত:
3 মিমি কয়েল এবং 0.3 মিমি কয়েলের তুলনা:
কয়েল স্পেসিফিকেশন | শীট দৈর্ঘ্য | কাটিং লাইনের গতি | প্রতি কুণ্ডলী কাটা সময় | |
0.3 মিমি কয়েল শীট | 508 মিমি আইডি, 1250 মিমি প্রস্থ, 15 টি | ~5000 মি | 50মি/মিনিট | 100 মিনিট |
3 মিমি কয়েল শীট | 508 মিমি আইডি, 1250 মিমি প্রস্থ, 15T | ~500 মি | 50মি/মিনিট | 10 মিনিট |
পরামিতি:
ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
কাচামাল | হট / কোল্ড গ্যালভানাইজড, কোল্ড রোলড, কালার কোটেড কয়েল |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
পুরুত্ব | 0.2-2.0 মিমি, 0.3-3.0 মিমি |
প্রস্থ | 500 মিমি-1600 মিমি (সর্বোচ্চ) |
OD | ≤Φ1500,1800 মিমি |
আইডি | Φ508 মিমি (গ্যাসকেট সহ Φ610 মিমি পর্যন্ত বড় করুন) |
সর্বোচ্চ ওজন | 15 টন, 20 টন |
শীট দৈর্ঘ্য | 200 - 3000 মিমি |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 1M±0.3 মিমি (অভিন্ন বেগ) |
এল0= 1 M±0.4 মিমি (ত্বরণ / হ্রাস) | |
তির্যক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল1= 1M±0.5mm |
স্ট্যাকিং উচ্চতা | 650 মিমি সর্বোচ্চ (কাঠের সমর্থন প্রায় 150 মিমি উচ্চ) |
সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং ওজন | 5 টন |
ফ্লাইং সিটিএল প্যারামিটার | ||
1 | রৈখিক গতি | 0-80 মি/মিনিট |
2 | থ্রেডিং গতি | 0-15 মি/মিনিট |
3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | ইনস্টল ক্ষমতা | প্রায় 300KW |
5 | ক্রস কাটিং ওয়ে | দুটি ছুরি ফ্লাই কাউন্টার কাটিং |
কাটিং মেকানিজম ট্র্যাক কাটিং | ||
6 | নিয়ন্ত্রণ উপায় | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
7 | মোটর চালান | কডিকোইলিং মোটর: AC 30KW খ.লেভেলিং মোটর: AC 90KW |
গ.ফ্লাইং শিয়ার্স সার্ভো মোটর: AC 110KW |
গঠন:
আইটেম | পরিমাণ | |
1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
2 | গাড়ি লোড হচ্ছে | 1 |
3 | ডিকয়লার | 1 |
4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (19 রোলার) | 1 |
5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (লেমিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
7 | তিন ধাপ বেল্ট পরিবাহক | 1 |
8 | 1সেন্টস্বয়ংক্রিয় শীট সংগ্রহের মেশিন | 1 |
9 | 2ndস্বয়ংক্রিয় সংগ্রহের মেশিন | 1 |
10 | জলব কাঠামো | 1 |
11 | বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | 1 |
12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
13 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195