পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | হেভি ডিউটি স্টিল পাইপ ওয়েল্ডিং ERW টিউব মিল মেশিন | ইনপুট: | এইচআর সিআর ইস্পাত স্ট্রিপ |
---|---|---|---|
আউটপুট: | Φ76~Φ165 পাইপ | উত্পাদন গতি: | 20- 50মি/মিনিট |
জমির এলাকা: | 80 মি x 8 মি | এইচএফ ওয়েল্ডার: | সলিড স্টেট 500KW |
কাটিং: | ফ্লাই কাটিং করাত | টুলিং: | Cr12, H13 রোলার |
গঠন প্রযুক্তি: | 7 + 5 অনুভূমিক রোলার | রোলার খাদ: | অনুভূমিক 120 মিমি |
সমস্ত ক্ষমতা: | 1000 কিলোওয়াট | দস্তা স্প্রে করা: | ঐচ্ছিক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেভি ডিউটি স্টিল পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন,50মি/মিনিট স্টিল পাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন,ERW টিউব মিল মেশিন HG 165 |
হেভি ডিউটি স্টিল পাইপ ওয়েল্ডিং ERW টিউব মিল মেশিন (HG 165)
আনকোয়েলিং→স্ট্রিপ স্ট্রেটেনিং→ শিয়ার ও ওয়েল্ডিং টেবিল→ অ্যাকমুলেটিং→ লেভেলিং→ ফর্মিং→ এইচএফ ওয়েল্ডিং→ ডিবারিং (বাইরে) →(জিঙ্ক স্প্রে করা) →কুলিং→ সাইজিং→ পাইপ সোজা করা→ কাটিং→ ডিসচার্জিং
অনুভূমিক রোল ফ্রেম এবং উল্লম্ব রোল ফ্রেম:
নাম | অধ্যায় | পরিমাণ | খাদ দিয়া। | উপাদান | চিকিৎসা |
অনুভূমিক রোল ফ্রেম | গঠন ইউনিট | 7 | Φ120 মিমি | 40Cr | HF quenching |
সাইজিং ইউনিট | 5 | Φ120 মিমি | 40Cr | HF quenching |
নাম | অধ্যায় | পরিমাণ | খাদ দিয়া। | উপাদান | চিকিৎসা |
উল্লম্ব রোল ফ্রেম | গঠন ইউনিট | 8 | Φ65 মিমি | 40Cr | HF quenching |
সাইজিং ইউনিট | 5 | Φ65 মিমি | 40Cr | HF quenching |
এইচজি 89 পাইপ উত্পাদন লাইনের পৃথকীকরণ:
কাচামাল | |
কম কার্বন ইস্পাত, কম খাদ ইস্পাত, HR বা CR. প্রসার্য শক্তি: σb≤600Mpa ফলন বিন্দু: σs≤315MPa 2.0-6.0 x 520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
সমাপ্ত পাইপ | |
বৃত্তাকার পাইপ আকার:Φ76~Φ165 মিমি* 2 মিমি ~ 6 মিমি 40×80mm~80×160mm * 2.5mm~5.0mm |
|
মেশিনের পরামিতি | |
Decoiler, জলবাহী সম্প্রসারণ, এয়ার ব্রেক, 8T লোড কয়েল হেড ওপেনার এবং স্ট্রেইটনার: 18KW সীম গাইড (টার্ক হেড টাইপ), 3রোলস স্কুইজ রোলার, 2টি স্ক্র্যাপিং ছুরি। |
ERW পাইপ মেশিন স্পেসিফিকেশন:
মডেল | পাইপের আকার | HF ঢালাইকারী (KW) | মোটর শক্তি (KW) | গতি (মি/মিনিট) |
Фmm x মিমি | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195