|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | লাইট গেজ রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতির উচ্চ নির্ভুলতা মাছি কাটিয়া |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | সিআরসি, জিআই, পিপিজিআই, এসএস | শীট পুরুত্ব: | 0.3-3 মিমি |
| শীট প্রস্থ: | 500-1600 মিমি | কয়েল আইডি: | 508 মিমি |
| কুণ্ডলী OD: | 2000 মিমি | কুণ্ডলী ওজন: | 20-25T |
| কাটিং দৈর্ঘ্য: | 200 -4000 মিমি | কাটার গতি: | 100 পিসি প্রতি মিনিট x 600 মিমি |
| কাটিং স্টাইল: | ঘূর্ণমান শিয়ার | লেভেলার: | 4হাই, 6হাই |
| সমস্ত ক্ষমতা: | 300KW | জমির এলাকা: | 30m x 8m |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাট টু লেংথ লাইন মেশিন 3 X 1600,লাইট গেজ কাট টু লেংথ লাইন মেশিন,রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু লেংথ লাইন |
||
হালকা গ্যাজ ঘূর্ণন কাটিয়া ফ্লাই কাটা দৈর্ঘ্য লাইন মেশিন (৩ x ১৬০০)
রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাটিয়া দৈর্ঘ্য লাইন উন্নত উচ্চ গতির উচ্চ স্পষ্টতা দৈর্ঘ্য কাটা মেশিন, হালকা গেজ শীট ধাতু কাটা জন্য উপযুক্তঃ
২ মিমি কয়েল এবং ০.২ মিমি কয়েল এর তুলনাঃ
| কয়েল স্পেসিফিকেশন | পাতার দৈর্ঘ্য | কাটিয়া লাইন গতি | কয়েল প্রতি কাটা সময় | |
| 0.২ মিমি কয়েল শীট | 508mm ID,1250mm প্রস্থ, 15T | ~ ৭৫০০ মিটার | ৮০ মিটার/মিনিট | ৯৫ মিনিট |
| ২ মিমি রোল শীট | 508mm ID, 1250mm প্রস্থ, 15T | ~ ৭৫০ মিটার | ৮০ মিটার/মিনিট | 9.৫ মিনিট |
পরামিতিঃ
| ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
| কাঁচামাল | ঠান্ডা গ্যালভানাইজড, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, রঙিন লেপযুক্ত রোলস |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | প্রসার্য শক্তি σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| বেধ | 0.3-3.0 মিমি, |
| প্রস্থ | 500mm-1600mm ((সর্বোচ্চ) |
| ওভারডোজ | ≤ Φ1800 মিমি |
| পরিচয়পত্র | Φ508mm (গ্যাসকেট সহ Φ610mm পর্যন্ত বড় করা) |
| সর্বাধিক ওজন | ১৫-২০ টন |
| পাতার দৈর্ঘ্য | ২০০-৪০০০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 1M±0.3 মিমি (একরূপ গতি) |
| এল0= ১ এম ± ০.৪ মিমি (অ্যাক্সিলারেশন/ডিসেলারেশন) | |
| ডায়াগোনাল দৈর্ঘ্যের সহনশীলতা | এল1= 1M±0.5mm |
| স্ট্যাকিং উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৬৫০ মিমি (উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিমি) |
| সর্বাধিক স্ট্যাকিং ওজন | ৫ টন |
| ফ্লাইং সিটিএল পরামিতি | ||
| 1 | রৈখিক গতি | ০-৮০ মিটার/মিনিট |
| 2 | থ্রেডিং গতি | 0-15 মি/মিনিট |
| 3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | ইনস্টল করা শক্তি | প্রায় ২৮০ কিলোওয়াট |
| 5 | ক্রস কাটিয়া পথ | দুইটি ছুরি উড়ে বেড়ায় |
| কাটিয়া যন্ত্র ট্র্যাক কাটিয়া | ||
| 6 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 7 | ড্রাইভ মোটর | a. ডিকোলিং মোটরঃ এসি 37KW b. লেভেলিং মোটরঃ এসি 90KW |
|
গ. রোটারি সিজ সার্ভো মোটরঃ এসি ১১০ কিলোওয়াট |
||
রচনাঃ
| পয়েন্ট | Qty | |
| 1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
| 2 | লোডিং গাড়ি | 1 |
| 3 | ডেকোলার | 1 |
| 4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (19 রোলার) | 1 |
| 5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (লেমিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
| 6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
| 7 | তিন পর্যায়ের বেল্ট কনভেয়র | 1 |
| 8 | 1stস্বয়ংক্রিয় শীট সংগ্রহ মেশিন | 1 |
| 9 | 2এনডিস্বয়ংক্রিয় সংগ্রহ মেশিন | 1 |
| 10 | জলবাহী সিস্টেম | 1 |
| 11 | নিউম্যাটিক সিস্টেম | 1 |
| 12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
| 13 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 1 |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195