পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | স্টেইনলেস স্টীল ঘূর্ণমান শিয়ার উড়ন্ত দৈর্ঘ্য লাইন কাটা | শীট উপাদান: | SUS201, SUS304, ইত্যাদি |
---|---|---|---|
শীট পুরুত্ব: | 0.3-3 মিমি | শীট প্রস্থ: | 600-1600 মিমি |
কয়েল আইডি: | 508 মিমি | কুণ্ডলী OD: | 2000 মিমি |
কুণ্ডলী ওজন: | 25টি | কাটার গতি: | 80pcs/মিনিট x 1m |
কাটিং স্টাইল: | রোটারি শিয়ার, সার্ভো ড্রাইভ | লেভেলার: | 6 হাই |
সমস্ত ক্ষমতা: | 300KW | জমির এলাকা: | 30m x 8m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই স্পিড মেটাল কাট টু লেংথ মেশিন,রোটারি শিয়ার ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন,ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন ০.৩ মিমি |
উচ্চ গতির স্টেইনলেস স্টীল রোটারি শিয়ার ফ্লাইং কাট টু লেংথ লাইন (0.3-3) x 1600
স্টেইনলেস স্টীল কয়েল শীট টু দৈর্ঘ্য লাইন কাটা বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যখন স্টিল শীট প্রসেসিং প্ল্যান্টের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা উন্নত করার জন্য উচ্চ উত্পাদনশীলতা প্রয়োজন, রোটারি শিয়ার ফ্লাই কাট টু দৈর্ঘ্য লাইন প্রয়োজন, একদিকে এটির উচ্চ নির্ভুলতা, অন্য দিকে এটির উচ্চ গতি , স্টেইনলেস স্টীল শীট সাধারণ ইস্পাত শীট তুলনায় বিশেষ করে উচ্চ প্রয়োজন.
স্টেইনলেস স্টীল শীট ফ্লাইং শিয়ার কাট টু লেংথ লাইন এডভান্স কাট টু লেন্থ মেশিন, নিম্নলিখিত সহচরিত্র:
3 মিমি কয়েল এবং 0.3 মিমি কয়েলের তুলনা:
কয়েল স্পেসিফিকেশন | শীট দৈর্ঘ্য | কাটিং লাইনের গতি | প্রতি কুণ্ডলী কাটা সময় | |
0.3 মিমি কয়েল শীট | 508 মিমি আইডি, 1250 মিমি প্রস্থ, 15 টি | ~5000 মি | 50মি/মিনিট | 100 মিনিট |
3 মিমি কয়েল শীট | 508 মিমি আইডি, 1250 মিমি প্রস্থ, 15T | ~500 মি | 50মি/মিনিট | 10 মিনিট |
পরামিতি:
ইনপুট কাঁচামাল এবং সমাপ্ত পণ্য | |
কাচামাল | SUS200, 300, 400 স্টেইনলেস স্টীল শীট কয়েল |
যান্ত্রিক সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি σb≤800Mpa, σ0.2≤500Mpa |
পুরুত্ব | 0.2-2.0 মিমি, 0.3-3.0 মিমি |
প্রস্থ | 500 মিমি-1600 মিমি (সর্বোচ্চ) |
OD | ≤Φ1500,2000 মিমি |
আইডি | Φ508 মিমি (গ্যাসকেট সহ Φ610 মিমি পর্যন্ত বড় করুন) |
সর্বোচ্চ ওজন | 15 টন, 20 টন, 25 টন |
শীট দৈর্ঘ্য | 200 - 3000 মিমি, 500-6000 মিমি |
দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল0= 1M±0.3 মিমি (অভিন্ন বেগ) |
এল0= 1 M±0.4 মিমি (ত্বরণ / হ্রাস) | |
তির্যক দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | এল1= 1M±0.5mm |
স্ট্যাকিং উচ্চতা | 650 মিমি সর্বোচ্চ (কাঠের সমর্থন প্রায় 150 মিমি উচ্চ) |
সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং ওজন | 5 টন |
ফ্লাইং সিটিএল প্যারামিটার | ||
1 | রৈখিক গতি | 0-80 মি/মিনিট |
2 | থ্রেডিং গতি | 0-15 মি/মিনিট |
3 | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | ইনস্টল ক্ষমতা | প্রায় 380KW |
5 | ক্রস কাটিং ওয়ে | দুটি ছুরি ফ্লাই কাউন্টার কাটিং |
কাটিং মেকানিজম ট্র্যাক কাটিং | ||
6 | নিয়ন্ত্রণ উপায় | এসি, সিএনসি এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
7 | মোটর চালান | কডিকোইলিং মোটর: AC 30KW খ.লেভেলিং মোটর: AC 132KW |
গ.ফ্লাইং শিয়ার্স সার্ভো মোটর: AC 160KW |
গঠন:
আইটেম | পরিমাণ | |
1 | লোডিং স্টেশন | 1 |
2 | গাড়ি লোড হচ্ছে | 1 |
3 | Decoiler একক mandrel ক্যান্টিলিভার | 1 |
4 | সুনির্দিষ্ট লেভেলিং মেশিন (19 রোলার 6 উচ্চ) | 1 |
5 | সার্ভো ফিডিং ডিভাইস (লেমিনেটিং ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত) | 1 |
6 | রোটারি হাই স্পিড ফ্লাই কাটার | 1 |
7 | চার ধাপ বেল্ট পরিবাহক | 1 |
8 | 1সেন্টস্বয়ংক্রিয় শীট সংগ্রহের মেশিন | 1 |
9 | 2ndস্বয়ংক্রিয় সংগ্রহের মেশিন | 1 |
10 | জলব কাঠামো | 1 |
11 | বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | 1 |
12 | লুব্রিকেটিং সিস্টেম | 1 |
13 | বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195