পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | অ্যালুমিনিয়াম স্টেইনলেস স্টীল শীট এমবস কোল্ড রোলিং মিল | মিল মডেল: | 1150 |
---|---|---|---|
কাজের রোলার: | 185 x 1150 | ব্যাক আপ রোলার: | 500 x 1130 |
ঘূর্ণায়মান গতি: | 0-100মি/মিনিট | ঘূর্ণায়মান বল: | 500T |
শক্তি: | 500KW | জমির এলাকা: | 15 মি x 15 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4hi অ্যালুমিনিয়াম কোল্ড রোলিং মিল,2হাই অ্যালুমিনিয়াম কোল্ড রোলিং মিল,এমবস কোল্ড রোল মিল |
2hi 4hi অ্যালুমিনিয়াম স্টেইনলেস স্টীল শীট এমবস কোল্ড রোলিং মিল
অ্যালুমিনিয়াম স্টেইনলেস স্টিল শীট এমবসিং হল জনপ্রিয় শীট প্যাটার্ন, কাজের রোলগুলি এমবস করে উত্তল - অবতল নিদর্শন, প্যাটার্নের গভীরতা 20-30um, পৃষ্ঠের সজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন লিফট কার, মেট্রো কেবিন, জাহাজের কেবিন, নির্মাণ দেয়াল, পর্দার দেয়াল ইত্যাদি। .
স্টেইনলেস শীট উপকরণ 201, 202, 304, 316, শীটের মাত্রা 1000 x 2000 মিমি, 1219 x 2438 মিমি, 1219 x 3048 মিমি, পুরুত্ব 0.3-2.0 মিমি, হয় ফ্ল্যাট শীটে বা কয়েলে।
এমবস কোল্ড রোলিং মিল 2hi বা 4hi হতে পারে, এটি শীট উপাদান এবং নিদর্শনগুলির উপর নির্ভর করে, আমাদের কোল্ড রোলিং মিলটি উচ্চ গতির উচ্চ নির্ভুলতা এমবসিং এবং এইভাবে লাভজনক বিনিয়োগ।
বিপরীত কোল্ড মিলের অক্ষর:
4Hi কোল্ড মিলের বৈশিষ্ট্য:
4হাই মিল স্পেসিফিকেশন:
মডেল | ফালা প্রস্থ | এন্ট্রি গেজ | সমাপ্ত গেজ | সংক্রমণ | ঘূর্ণায়মান বল | ঘূর্ণায়মান গতি (মি/সেকেন্ড) মেকানিক এজিসি |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | ব্যাকআপ রোল | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | ব্যাকআপ রোল | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | ব্যাকআপ রোল | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | ব্যাকআপ রোল | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | ব্যাকআপ রোল | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | কাজের রোল | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | ব্যাকআপ রোল | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Megan Yan
টেল: 86-18951513765
ফ্যাক্স: 86-510-88159195